Aktorzy – zdobywcy największej liczby nominacji do BAFTA

W nawiasie podano liczbę zdobytych przez aktora BAFTA.
Kolorem pomarańczowym zaznaczono lata, w których aktorzy zdobywali BAFTA.
Lista nie obejmuje nominacji z kategorii najlepszych debiutów, najbardziej obiecujących aktorów, najlepszej nowej gwiazdy roku itp.



15 nominacji

Meryl Streep  (2)  –  1980, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1987, 2003, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2017

14 nominacji

Judi Dench  (4)  –  1986, 1987, 1988, 1989, 1998, 1999, 2001, 2001, 2002, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014

12 nominacji

Maggie Smith  (5)  –  1966, 1970, 1979, 1980, 1982, 1985, 1987, 1989, 1994, 2000, 2002, 2016

9 nominacji

Dustin Hoffman  (3)  –  1970, 1970, 1972, 1976, 1977, 1977, 1981, 1984, 1990
Shirley MacLaine  (2)  –  1957, 1960, 1961, 1965, 1965, 1981, 1985, 1991, 1991

8 nominacji

Cate Blanchett  (4)  –  1999, 2000, 2005, 2008, 2008, 2014, 2016, 2023
Marlon Brando  (3)  –  1953, 1954, 1955, 1959, 1973, 1973, 1974, 1990
Michael Caine  (1)  –  1966, 1967, 1984, 1984, 1987, 1999, 2000, 2003
Julie Christie  (1)  –  1964, 1966, 1967, 1967, 1972, 1974, 2005, 2008
Albert Finney  (0)  –  1961, 1964, 1972, 1975, 1983, 1985, 2001, 2004
Jack Lemmon  (3)  –  1956, 1960, 1961, 1964, 1966, 1966, 1980, 1983
Jack Nicholson  (4)  –  1970, 1975, 1975, 1977, 1983, 1990, 2003, 2007
Laurence Olivier  (2)  –  1953, 1956, 1958, 1960, 1961, 1963, 1970, 1974
Kate Winslet  (3)  –  1996, 2002, 2005, 2005, 2007, 2009, 2009, 2016

7 nominacji

Amy Adams  (0)  –  2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019
Anne Bancroft  (3)  –  1963, 1965, 1969, 1973, 1976, 1979, 1988
Daniel Day-Lewis  (4)  –  1990, 1993, 1994, 2003, 2008, 2013, 2018
Denholm Elliott  (3)  –  1974, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987
Peter Finch  (5)  –  1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1972, 1978
Gene Hackman  (3)  –  1973, 1973, 1975, 1976, 1976, 1979, 1993
Anthony Hopkins  (3)  –  1969, 1979, 1992, 1994, 1994, 2020, 2021

6 nominacji

Dirk Bogarde  (2)  –  1962, 1964, 1966, 1968, 1968, 1972
Robert De Niro  (0)  –  1977, 1980, 1982, 1984, 1991, 2024
Leonardo DiCaprio  (1)  –  2005, 2007, 2014, 2016, 2020, 2022
Jane Fonda  (2)  –  1968, 1971, 1972, 1979, 1980, 1983
Katharine Hepburn  (3)  –  1953, 1956, 1958, 1969, 1969, 1983
Sidney Poitier  (1)  –  1958, 1959, 1962, 1965, 1967, 1968
Ralph Richardson  (1)  –  1953, 1967, 1967, 1967, 1973, 1985
Simone Signoret  (3)  –  1953, 1958, 1959, 1966, 1968, 1969
Emma Thompson  (2)  –  1993, 1994, 1996, 2004, 2014, 2023

5 nominacji

George Clooney  (0)  –  2006, 2006, 2008, 2010, 2012
Mia Farrow  (0)  –  1970, 1970, 1970, 1986, 1987
Ralph Fiennes  (1)  –  1994, 1997, 2000, 2006, 2015
John Gielgud  (2)  –  1954, 1975, 1982, 1986, 1997
Tom Hanks  (0)  –  1995, 1999, 2001, 2014, 2020
Audrey Hepburn  (3)  –  1954, 1955, 1957, 1960, 1965
Philip Seymour Hoffman  (1)  –  2006, 2008, 2009, 2012, 2013
John Hurt  (2)  –  1972, 1979, 1980, 1981, 1991
Walter Matthau  (2)  –  1970, 1974, 1974, 1977, 1977
Frances McDormand  (2)  –  1997, 2001, 2006, 2018, 2021
Helen Mirren  (1)  –  1985, 1996, 2002, 2007, 2013
Paul Newman  (1)  –  1959, 1962, 1964, 1971, 2003
Al Pacino  (2)  –  1975, 1976, 1976, 1991, 2020
Margot Robbie  (0)  –  2018, 2019, 2020, 2020, 2024
Saoirse Ronan  (0)  –  2008, 2010, 2016, 2018, 2020
Geoffrey Rush  (3)  –  1997, 1999, 1999, 2001, 2011
Kristin Scott Thomas  (1)  –  1995, 1997, 2009, 2010, 2018
Peter Sellers  (1)  –  1960, 1963, 1965, 1965, 1981
Spencer Tracy  (1)  –  1954, 1957, 1959, 1961, 1969
Julie Walters  (2)  –  1984, 1988, 1992, 2001, 2016

4 nominacje

Peggy Ashcroft  (1)  –  1960, 1970, 1986, 1990
Richard Attenborough  (2)  –  1961, 1963, 1965, 1965
Stéphane Audran  (2)  –  1973, 1974, 1974, 1989
Christian Bale  (0)  –  2011, 2014, 2016, 2019
Annette Bening  (1)  –  1992, 2000, 2011, 2018
Jim Broadbent  (1)  –  2000, 2002, 2002, 2012
Richard Burton  (2)  –  1960, 1967, 1967, 1968
Sean Connery  (1)  –  1988, 1988, 1990, 1991
Bradley Cooper  (0)  –  2013, 2014, 2019, 2024
Viola Davis  (1)  –  2012, 2017, 2019, 2023
Jodie Foster  (3)  –  1977, 1977, 1990, 1992
Jack Hawkins  (0)  –  1953, 1954, 1956, 1957
Ian Holm  (2)  –  1969, 1982, 1985, 1996
Trevor Howard  (1)  –  1954, 1958, 1959, 1969
Scarlett Johansson  (1)  –  2004, 2004, 2020, 2020
Tommy Lee Jones  (0)  –  1993, 1994, 2008, 2013
Deborah Kerr  (0)  –  1956, 1958, 1962, 1965
Nicole Kidman  (1)  –  1996, 2002, 2003, 2017
Burt Lancaster  (2)  –  1961, 1963, 1982, 1984
Julianne Moore  (1)  –  2000, 2003, 2011, 2015
Kenneth More  (1)  –  1954, 1955, 1956, 1957
Carey Mulligan  (1)  –  2010, 2012, 2023, 2024
Peter O'Toole  (1)  –  1963, 1965, 1989, 2007
Joaquin Phoenix  (1)  –  2001, 2006, 2013, 2020
Brad Pitt  (1)  –  2009, 2009, 2012, 2020
Miranda Richardson  (1)  –  1993, 1993, 1994, 2011
Alan Rickman  (1)  –  1992, 1992, 1996, 1997
Emma Stone  (2)  –  2015, 2017, 2019, 2024
Billie Whitelaw  (2)  –  1969, 1969, 1977, 1991
Tom Wilkinson  (1)  –  1998, 1999, 2002, 2008
Joanne Woodward  (1)  –  1958, 1959, 1969, 1975
Renée Zellweger  (1)  –  2002, 2003, 2004, 2020


Aktualizacja: